|
产品型号: 5010/5020 | |
产品介绍: |
*可记录漏电流,相电流和电压波动 *电压波动分析功能;电压上升,下降和瞬间停止 *可记录60000个数据 *可使用KEW软件,并计算瓦特时的简易测量数据 *4种记录模式可以选择 *数据可通过USB接口传输 |
KEW5010 | KEW5020 | |
记录模式 | 普通,出发,捕获 | 普通,出发,捕获电源品质分析 |
操作系统 | 逐次比较方式(CH 1信号同期采样) | |
额定最大工作电压 | AC9.9Vrms,14V峰值 | |
输入通道数据 | 3个 | |
测量方式 | TrueRMS(真有效值) | |
有效测试时间间隔 | 约100ms | |
采样间隔 | 普通/出发记录模式 | 约1.65ms/通道 |
捕获记录模式 | 约0.55mmss( 波形:约1.1间隔) | |
电源品质记录仪模式PQA | 约0.55ms | |
电池电压警告 | 4格电量显示 | |
输入过量显示 | 超过测定范围时显示“OL” | |
自动关机功能 | 最后操作完成后3分钟自动关机(记录停止时) | |
使用环境条件 | 室内,海拔2000米以下 | |
操作温湿度范围 | —10~50℃ 相对湿度85%以下,不结露 | |
电源 | DC6V:碱性电池(LR6)×4节(外部电源DC9V使用专用的AC适配器) | |
连续使用可能时间 | 约10天(使用碱性电池) | |
安全规格 | IEC61010-1:2001测定CAT|||300V污染度2IEC61326(EMC规格) | |
耐电压 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | |
外形尺寸 | 111(L)×60(w)×42(D)mm | |
重量 | 约265g | |
附件 |
碱性干电池(LR6)×4节,9118携带箱,PC软件“KEWLOGSOFT2” 7148(USB接线),使用说明,简易手册,USB注意事项单片 | |
可选件 |
漏电,负荷钳形传感器(KEW8146/8147/8148)负荷电流传感器(KEW8121/8122/8123)电压传感器(KEW8309,KEW5020)AC适配器(MODEL8320)携带包(MODEL9135)硬箱(MODEL9119)延长线(7185) |