数据显示一氧化碳侦测器TM-801
空气中一氧化碳含量 | 吸入时间 | 相关规定及症状 |
0-1ppm | 环境正常一氧化碳值 | |
9ppm | 室内空气质量最大标准值 | |
35ppm | 8小时 | 美国OSHA工作环境标准 |
50ppm | 8小时 | 美国OSHA最大容许浓度 |
0.01%(100ppm) | 2~3小时内 | 职业安全与健康管理局之暴露限制,应该撤离人员;且会出现轻微头痛 |
0.04%(400ppm) | 1~2小时内 | 前额头痛,2.5小时到3.5小时会蔓延 |
0.08%(800ppm) | 45分钟内 | 会头晕,反胃,抽筋(痉挛) |
0.16%(1600ppm) | 20分钟内 | 会头痛,晕眩2小时会死亡 |
0.32%(3200ppm) | 5~10分钟 | 会头痛晕眩,呕吐30分钟会死亡 |
0.64%(6400ppm) | 1~2分钟内 | 会头痛,晕眩10~15钟内会死亡 |
1.28%(12800ppm) | 1~3分钟 | 会死亡 |
测试范围 | 0 ~ 1000 ppm |
分辨率 | ±1 ppm |
误差范围 | ±5% 或 ±2ppm |
重复性 | < 2% |
响应时间* | < 30 seconds. |
零点漂移 | < 5ppm |
灵敏度漂移 | < 5% (每年) |
感应器寿命 | 3年 |
*响应时间指的是,定值达90%的读值 |
测试范围 | -20~50℃/-4~122℉ |
分辨率 | ±0.1℃/±0.1℉ |
误差范围 | ±1.0℃/±1.8℉ |