卤素检漏仪CENTER-380
卤素检漏仪CENTER-380为一款使用于空调的装设或使用于压缩机的冷却系统检测仪表 | ||
使用半导体感测器对卤素有极高的感应 | ||
使用微处理器信号处理控制 | ||
多颜色段位区别显示 | ||
高或低的灵敏度选择 | ||
电池电力低下指示 | ||
半导体气体感测器 | ||
7 R-134a、R-410A、R-407C、R22的卤素侦测 | ||
使用40公分的 蛇管,可灵活的做检测探查 | ||
附工具箱及测试瓶 | ||
可将周围环境作环境背景重置平衡以利侦测 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 规格: | ||
测量种类:R-134a、R-410A、R-407C、R22。。。等 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 灵敏度: | ||
种类 | 高 | 低 |
R22、R-134a | 6克/年 | 30克/年 |
R-404A、R-407C、410A | 8克/年 | 40克/年 |
警报方法:嗡鸣器,三色的发光二极体(LED)指标 | ||
电池规格:4个AA(三号)碱性电池 | ||
蛇管长度:约40厘米 | ||
尺寸/重量:173*66*56mm(大约400克) | ||
附件:碱性电池AA*4PCS、使用说明书、检测瓶、携带箱 | ||
电池寿命:大约40小时正常使用时间。 | ||
自动关机:约10分钟准备加热时间:大约90秒 | ||
操作温度和湿度:0~40℃,<80%RH | ||
储存温度和湿度:-10~60℃<70%RH | ||
海拔高度:小于2000公尺 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 操作注意事项: | ||
1.卤素检漏仪并没有反爆炸性的设计。请不要用在有挥发性易产生爆炸的气体环境里使用。 | ||
2.有一些环境状态可能引起测量错误: | ||
污染物地方 | ||
大的温度变化 | ||
高的风速地方 | ||
有机溶剂、燃料气体将使感测器引起异常的回应,试着避免涉及这种物质的环境。 | ||
环境里面有太多的卤素气体 |