实验室和通用质量流量计4140/4143/4040/4043/4045系列
TSI 公司出产的4000/4100 系列质量流量计适用于各
种气体流动测量应用。无论是测量实验室还是制造车间的
气流,TSI 的通用质量流量计都能提供准确的测量结果,
并有多种数据输出选项。
TSI质量流量计准确到读数的2%,而且拥有更大的量
程。4ms 的快速响应时间,确保它能精确测量波动气流,
尤其适合于闭环控制系统和集成于流量测量设备。
此外,TSI质量流量计具有极低的压降,把管网背压
及其对系统的影响降到最小
产品特性 | RS232接口:提供数字输出、进行选项配置 |
4ms 快速响应 | 设置模拟输出的零点和换算 |
准确到读数的± 2% | 设置开始/ 停止测量的流量触发值 |
高极限负荷比 | 设置LCD 显示的刷新率 |
低压降 | 设置模拟和数字输出的采样速度 |
流量的模拟信号输出 | 选择气体校准 |
流量、体积、压力、温度等的通用数字输出 | 选择标准或体积流量测量 |
NIST 校准证书 | 设置4140/4143型显示单位:L/min或cm3/min |
提供LabVIEW 驱动 | 计算体积 |
4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/ 出口直径 | 6.4 mm | 9.525 mm | 22 mm ISO 渐缩 |
12.7 mm | 19.1 mm | |
气体校准 | 空气、O2、N2 (41403 还包括N2O) |
空气、O2、N2 (41433 还包括N2O) |
空气、O2、N2、空气和O2 的混合气体 | |||
LCD 显示单位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min, | ||||
流量测量 | 范围 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 StdL/min | 0 ∼200 StdL/min | 0 ∼300 StdL/min | |
误差 | 空气和O2: 读数的± 2% 或0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2: 读数的± 3% 或0.010 Std L/min, 较大值 | 空气和O2:读数的± 2% 或0.05 Std L/min,较大值 空气/O2 混合气体,N2:读数的± 3% 或0.1 Std L/min,较大值 | ||||
响应时间 | 4ms (满量程的63%) | 4ms (满量程的63%) | ||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm | 182 × 63 × 53mm | ||||
体积测量* | 范围 | 0.01∼99.9 L | ||||
误差 | 读数的± 2% | |||||
压力测量 | 范围 |
50∼199 kPa (绝对压强) | ||||
误差 | ± 1kPa | |||||
响应时间 | <4ms(63% 最终值,阶跃变化) | |||||
温度测量 |
范围 | 0∼50℃ | ||||
误差 | ± 1℃(流量大于1 Std L/min) | |||||
响应时间 | <75ms(63% 最终值,阶跃变化) | |||||
模拟输出 |
0∼10V 直流,仅流量。跨度可调(通过RS232) | |||||
数字输出 | RS232 | |||||
直流电源输入 | 7.5 ± 1.5V,电流峰值300mA |