新标准型数字万用表CD770
也能检测电容器容量,频率
4000显示位
0.5%的最高精确度
外周部二层成形,使用抗撞击的合成橡胶
液晶显示,大屏幕,文字清晰易读
另外设有带安全盖的电流检测端子
带数字锁定,量程锁定,相对值功能
搭载约30分钟自动关机功能
频率检测(仅限于零交叉信号,输入电阻约2KΩ)
点容器容量检测(漏电大的不可)显示,数值部4000
采样率:3次/秒
安全规格:IEC61010CAT.III600V
CD770新标准型数字万用表 | 检测量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 | |
功能 | 直流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流电压 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流电流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流电流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
电容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
频率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通断 | 0-85Ω (±45Ω)时蜂鸣 | ||||
二极管检测 | 开放电压:约1.5V 开放电压:约0.4V |
频率特性: 40-400Hz(正弦波)
保险丝: Φ5X20mm 0.5A/250V 1.5KA
内置电池: R6P(5号电池) X2
尺寸/重量:H166 X W82 X D44mm/约340g
附件:测试线(TL-21).使用说明书