MI2094 综合安规测试仪(CE认证多功能测试仪)
认证标准:
耐压测试——功率500VA | 预置电压可达5000V AC 可编程电压及测试时间(t1,t2,t3,u1,u2) 计时器1s---10min 1---500mA触发测试电流 烧穿测试 |
绝缘电阻测试 | 250/500/1000VDC测试电压 电阻达1G 可编程电阻限值 计时器1s---10min 泄漏电流测试 0.1---20mA限值可编程 计时器1s---10min |
连续性测试 | 测试电流100mA/200mA/10A/25A 测试电压 <12DC 计时器1s---20s |
多功能测试 | 功率、视在功率、cosφ 电压、电流、频率 |
放电时间(外部,内部)精度2% | 可设置0-10s |
记录及测试报告的输出 | 1638个记录 RS232接口及软件 |
测量参数
项目 | 范围/分辨率 | 精度 |
耐压测试 | 100---1000VAC | +(2%+5) |
1000---5000VAC | +(3%+5) | |
绝缘电阻250/500/1000VDC,最小测试电流1mA | 0—199.9MΩ | +(3%+3) |
200---1G | +(5%+3) | |
连续性测试,电压降测试10A | 测试电流10A,25A | 0---1Ω---2Ω,+(3%+3) |
100mA,200mA | 0---100Ω +(5%+6) | |
放电测试(内外连接) | 0---10s | +2% |
以上测试计时器 | 1s---10min | - |
泄漏电流测试 | 0---4---20mA | +(5%+3) |
功率/视在功率 | 电压 | 电流 | cosφ | 频率 |
1--200VA +(5%+10) | 0--400V,+(2%+2) | 0--1A+(3%+3) | 0—1,+(3%+3) | 45—65HZ,+(0.1%+3) |
200--3500VA+(5%+3) | 1--16A+(5%+5) |
尺寸重量:410 X 175 X 370mm 13.5kg
标准套件: | 选件: |
2米高压测试线(2)、2.5米连续性测试导线(2)、2.5米黑、红测试导线、鳄鱼夹(5)、放电时间电缆、电源线、软包、说明书等 | S1057:6米高压测试线(2) S1058:10米连续性测试导线(2) A0941:遥控踏板 A1061:条识码读入器 A1073:PC软件及连接电缆 A0942:警告测试/准备灯 |