风速仪/风速计Testo435
风速仪/风速计Testo435附流量计算功能,集热力及风速计优点的仪器
探头 | |
探头种类 | 量程 |
16mm叶轮风速探头,配有伸缩手柄,最大伸长量为720mm,用于管道内风速测量 | +0.6...+40m/s,0...+60℃ |
60mm叶轮风速探头,配伸缩手柄,最大伸长量达754mm,用于出风口处测量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
60mm叶轮风速探头,用于出风口测量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
热线风速/温度探头,直径12mm,带伸缩手柄,最大伸长量为675mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
热线风速/温度探头,直径10mm,带伸缩手柄,最大伸长量为835mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 | -50…+150℃ |
空气探头,用于检测仓储温度 | -50…+150℃ |
防水浸入/插入式探头 | -50…+150℃ |
技术数据 | |
显示 | LCD, 2行显示 |
操作温度 | 0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 | 碱性电 |
自动关闭 | 10 分钟 |
重量 | 300 克 |
保养 | 2 年 |
电池寿命: 热敏式探头 转轮式探头 |
|