温湿度仪Testo645
温湿度仪Testo645自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度、露点、湿度、热焓及温度。
通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。
可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
探头 | |
探头种类 | 量程 |
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ |
精密空气探头 | -100…+400℃ |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ |
浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ |
粘性热电偶(2个/包) | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ |
空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ |
表面探头 | -200…+600℃ |
表面探头 | -50…+400℃ |
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ |
标准空气探头 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ |
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ |
标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ |
标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ |
备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ |
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ |
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ |
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ |
磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ |
迷你表面探头 | -200…+400℃ |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ |
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ |
球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH,-60.0 ... 50.0 °C tpd |
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 | -30.0...50.0 °C tpd |
精密空气温湿度探头,带证书 | -20...+70℃,0...+100%RH |
标准室内空气质量探头,耐温至+70℃ | -20...+70℃,0...+100%RH |
管道温湿度探头,可连接伸缩手柄 | -20...+70℃,0...+100%RH |
高湿度探头,带传感器加热元件 | 0.0...100.0 %RH,-20.0 ... 85.0 °C |
坚固湿度探头,用于测量平衡湿度或出风口测量 | -20...+120℃,0...+100%RH |
湿度探头 | -20...+70℃,0...+100%RH |
剑形温/湿度探头 | -20...+70℃,0...+100%RH |
柔性湿度探头(不保持原形),用于测量难以触及部位 | -20...+180℃,0...+100%RH |
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ | -20...+180℃,0...+100%RH |
柔性湿度探头 | -20...+140℃,0...+100%RH |
柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7 | -20...+125℃,0...+100%RH |
技术数据 | |
显示 | LCD 2行显示 |
操作温度 | 0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 | 碱性电池 |
电池寿命 | 100 小时 |
尺寸 | 68 x 215 x 47毫米 |
重量 | 300 克 |
保修 | 1 年 |