温度仪Testo720
温度仪Testo720testo720温度仪,配上保护软套后耐腐蚀。量程宽、精度高,以及其特有的4线技术,使其可胜任日常的实验室研究工作。配有玻璃套管的实验室探头耐腐蚀。
探头的选择
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 精确度 |
坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 | -50~+400 ℃ | A级 | |
坚固防水的表面探头,Pt100 | -50~+400 ℃ | B级 | |
坚固高效的Pt100空气探头 | -50~+400 ℃ | A级 | |
NTC浸入式/插入式探头,防水 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | ||
食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | -50…+150℃ | ||
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | ||
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | ||
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | ||
实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+400℃ | ||
食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+400℃ |
技术数据 | |
显示 | LCD |
操作温度 | 0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 | 碱性电池9V |
电池寿命 | 100 小时 |
尺寸 | 190x57x42 毫米 |
重量 | 300 克 |
保修 | 1 年 |