TDS3000B系列数字荧光示波器
TDS3000B系列数字荧光示波器:
TDS3012B | TDS3014B | TDS3032B | TDS3034B | TDS3052B | TDS3054B | |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
每条通道取样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
最大记录长度 | 10 K 点 (所有型号) | |||||
垂直分辨率 | 9 位 (所有型号) | |||||
垂直灵敏度(/div) | 1 mV -10 V(所有型号) | |||||
垂直精确度 | ±2% (所有型号) *1 | |||||
最大输入电压(1 MW) | 150 VRMS CAT I(所有型号)(300 V CAT II 和标准 10X探头) | |||||
位置范围 | ± 5 div(所有型号) | |||||
带宽BW极限 | 20 MHz | 20 MHz | 20,150 MHz | 20,150 MHz | 20,150 MHz | 20,150 MHz |
输入耦合 | AC, DC, GND (所有型号) | |||||
输入阻抗选择 | 1 MW 与 13 pF 或 50 W 并联 | |||||
时基范围 (/div) | 4 ns-10 s/div | 4 ns-10 s/div | 2 ns-10 s/div | 2 ns-10 s/div | 1 ns-10 s/div | 1 ns-10 s/div |
时基精确度 | 20 ppm | 20 ppm | 20 ppm | 20 ppm | 20 ppm | 20 ppm |
显示器 | 彩色 LCD | |||||
*1 温度高于+30 ℃和低于 +18 ℃ 时减额 0.025%/℃。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|