先进的网络功能
•通过标准配备Ethernet(10BASET)接口,可以立即接入已有的LAN / WAN网络
•提供E-mail,WWW浏览器监测,FTP文件传输等网络功能
•实现横河电机提出的“Field • Contents on the Web”
丰富多彩的显示功能
•DX100采用5.5″ 宽视角 / 高分辨率TFT彩色液晶显示器
•DX200采用10.4″ 宽视角 / 高分辨率TFT彩色液晶显示器
•除曲线显示外,还有棒图显示,数字显示以及总览显示等
灵活的存储功能
•外部存储媒体除3.5″软盘(1.44MB)外,还有ATA快闪存储卡(最大440MB)和
Zip磁盘(100MB)
•通过多种文件格式和触发功能,可以保存所需数据
•由于不采用记录纸和墨水等,提高效率,减少运行成本
最高的可靠性
•内部存储器采用不需要后备电池的快闪存储芯片
•使用网络后可以进行大量的数据通讯,在计算机进行数据备分
•前面板符合防尘防滴的IEC 529-IP65及NEMA No.250 TYPE 4* 标准
网络集成(应用软件)
•YOKOGAWA提供的应用软件将DX系列与网络环境高度集成
•除对DX进行的设定外,还可方便地通过网络进行远程监测,文件传输或数据采集等系统
•通过DAQOPC接口软件包,可以提供开放网络,适时提供网络系统的解决方案
* 除着水试验外
随着企业追求“削减TCO”,“改善效率”以及“品质管理”……这些理念的增加,决策所需的“情报”也日渐增加。
要「监测」,「记录」现场数据,以前主要使用工业用记录仪。但是,要从纷繁复杂的“情报”海洋中找出某一特定情况下的准确情报,
需要记录仪本身智能化,也就是具有高度的情报处理 / 通信能力。
「DAQSTATION」DX系列是记录仪行业先驱YOKOGAWA面向IT时代所提出的性能先进的数据采集站。
DX100
型号 |
规格代码 |
附加规格代码 |
说明 | |
DX102 | DAQSTATION DX100 (2 ch) | |||
DX104 | DAQSTATION DX100 (4 ch) | |||
DX106 | DAQSTATION DX100 (6 ch) | |||
DX112 | DAQSTATION DX100 (12 ch) | |||
外部存储媒体 | -1 | FDD | ||
-2 | Zip (带媒体) | |||
-3 | ATA (带媒体) | |||
显示语言 | -2 | 英文 (带英文 DAQSTANDARD) | ||
-3 | 中文 (带中文 DAQSTANDARD) | |||
附加规格 | /AR1 | 报警输出2点/遥控*1*2 | ||
/AR2 | 报警输出4点/遥控*1*2 | |||
/A3 | 报警输出6点/遥控*1*3 | |||
/BT1 | 批处理功能 | |||
/C2 | RS232接口 (包括Modbus Master/Slave协议) *4*5 | |||
/C3 | RS-422-A/485接口 (包括Modbus Master/Slave协议) *4*5 | |||
/CF1 | FOUNDATION Fieldbus*4*6 | |||
/F1 | 异常/内存用完检测和输出*3 | |||
/H2 | 压紧输入端子 | |||
/H5 | 便携式 (无电源电缆,螺钉型电源端子) *7 | |||
/H5[ ] | 便携式 (带电源电缆) *8 | |||
/M1 | 运算功能 (带报表功能) | |||
/N1 | Cu10,Cu25 RTD输入/3线隔离RTD | |||
/N2 | 3线隔离RTD*9 | |||
/P1 | 24 VDC/AC电源供电 | |||
/TPS2 | 24 VDC变送器电源供电 (2回路) *10 | |||
/TPS4 | 24 VDC变送器电源供电 (4回路) *11 | |||
/R1 | 遥控 |
*1 不能同时指定/AR1、/AR2和/A3。
*2 指定/AR1或/AR2后,不能指定/R1。
*3 指定/A3后,不能指定/F1。
*4 不能同时指定/C2、/C3和/CF1。
*5 使用Modbus Master功能,必须指定/M1。
*6 指定/CF1后,必须同时指定/M1。
*7 同时指定/P1和便携式时,必须指定/H5不能同时指定/P1和/H5[ ]。
*8 /H5[D、F、R或J ]
D:电源线UL、CSA标准
F:电源线VDE标准
R:电源线SAA标准
J:电源线BS标准
*9 不能对DX102和DX104指定/N2
*10指定/TPS2后,不能指定/TPS4,/AR2或/A3。
*11指定/TPS4后,不能指定/TPS2,/AR2,/A3或/F1。
DX200
型号 |
规格代码 |
附加规格代码 |
说明 | |
DX204 | DAQSTATION DX200 (4 ch) | |||
DX208 | DAQSTATION DX200 (8 ch) | |||
DX210 | DAQSTATION DX200 (10 ch) | |||
DX220 | DAQSTATION DX200 (20 ch) | |||
DX230 | DAQSTATION DX200 (30 ch) | |||
外部存储媒体 | -1 | FDD | ||
-2 | Zip (带媒体) | |||
-3 | ATA (带媒体) | |||
显示语言 | -2 | 英文 (带英文 DAQSTANDARD) | ||
-3 | 中文 (带中文 DAQSTANDARD) | |||
附加规格 | /AR1 | 报警输出2点/遥控*1*2 | ||
/AR2 | 报警输出4点/遥控*1*2 | |||
/A3 | 报警输出6点/遥控*1 | |||
/A4 | 报警输出12点/遥控*1 | |||
/A5 | 报警输出24点/遥控*1*3 | |||
/BT1 | 批处理功能 | |||
/C2 | RS232接口 (包括Modbus Master/Slave协议) *4*5 | |||
/C3 | RS-422-A/485接口 (包括Modbus Master/Slave协议) *4*5 | |||
/CF1 | FOUNDATION Fieldbus*4*6 | |||
/D5 | VGA输出 | |||
/F1 | 异常/内存用完检测和输出*3 | |||
/H2 | 压紧输入端子 | |||
/H5 | 便携式 (无电源电缆,螺钉型电源端子) *7 | |||
/H5[ ] | 便携式 (带电源电缆) *8 | |||
/M1 | 运算功能 (带报表功能) | |||
/N1 | Cu10,Cu25 RTD输入/3线隔离RTD | |||
/N2 | 3线隔离RTD*9 | |||
/P1 | 24 VDC/AC电源供电 | |||
/TPS4 | 24 VDC变送器电源供电 (4回路) *10 | |||
/TPS8 | 24 VDC变送器电源供电 (8回路) *11 | |||
/R1 | 遥控 |
应用软件
型 号 |
内 容 |
操作系统 |
DXA100-02 | DAQSTANDARD (英文版) | Windows 98/Me/NT4.0/2000 |
DXA100-03 | DAQSTANDARD (中文版) | Windows 98/Me/NT4.0/2000 |
DXA200-02 | DAQEXPLORER (英文版) | Windows 98/Me/NT4.0/2000 |
DXA200-02/XF1 | DAQEXPLORER(包括文件自动转换功能)(中文版) | Windows 98/Me/NT4.0/2000 |
DXA310-021 | DAQ-PharmBio(英文版) | Windows 98/Me/NT4.0/2000 |
DXA410-02 | DAQOPC(英文版) | Windows NT4.0 |
VA510-01-2 | DAQLOGGER (400通道) (英文版) | Windows 98/ NT4.0/2000 |
VA510-02-2 | DAQLOGGER (1000通道) (英文版) | Windows 98/ NT4.0/2000 |
VA510-03-2 | DAQLOGGER (1600通道) (英文版) | Windows 98/ NT4.0/2000 |
VA520-01-2 | DAQLOGGER Client (英文版) | Windows 98/ NT4.0/2000 |
附件(另售)
名 称 |
型号(零件号) |
规 格 |
螺纹端子用分流电阻 (标准型) | 415920 | 250Ω±0.1% |
415921 | 100Ω±0.1% | |
415922 | 10Ω±0.1% | |
压紧端子用分流电阻 (/H2) | 438920 | 250Ω±0.1% |
438921 | 100Ω±0.1% | |
438922 | 10Ω±0.1% | |
3.5英寸软盘 | 705900 | 2HD (10张) |
Zip盘 | A1053MP | 100MB |
ATA快闪存储卡 | A1134UN | 20MB |
保险丝 | A1347EF(DX100) | 250V 1A TL |
A1347EF(DX100) | 250V 1.25A TL | |
A1347EF(DX100) | 250V 4A TL (/P1) | |
A1347EF(DX100) | 250V 6.3A TL (/P1) | |
安装支架 | B9900CW | - |
移动手柄 | 790581 | - |